Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2024

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 26)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

Mise à jour du « barème A » : Mercredi 21 Août 2024

IB IM Traitement annuel brut
1617 1261 74 491,56 €
1618 1261 74 491,56 €
1619 1262 74 550,63 €
1620 1263 74 609,70 €
1621 1263 74 609,70 €
1622 1264 74 668,78 €
1623 1265 74 727,85 €
1624 1265 74 727,85 €
1625 1266 74 786,92 €
1626 1267 74 846,00 €
1627 1267 74 846,00 €
1628 1268 74 905,07 €
1629 1269 74 964,14 €
1630 1269 74 964,14 €
1631 1270 75 023,22 €
1632 1271 75 082,29 €
1633 1271 75 082,29 €
1634 1272 75 141,36 €
1635 1273 75 200,44 €
1636 1273 75 200,44 €
1637 1274 75 259,51 €
1638 1275 75 318,59 €
1639 1276 75 377,66 €
1640 1276 75 377,66 €
1641 1277 75 436,73 €
1642 1278 75 495,81 €
1643 1278 75 495,81 €
1644 1279 75 554,88 €
1645 1280 75 613,95 €
1646 1281 75 673,03 €
1647 1282 75 732,10 €
1648 1282 75 732,10 €
1649 1283 75 791,17 €
1650 1284 75 850,25 €
1651 1285 75 909,32 €
1652 1286 75 968,39 €
1653 1286 75 968,39 €
1654 1287 76 027,47 €
1655 1288 76 086,54 €
1656 1289 76 145,61 €
1657 1289 76 145,61 €
1658 1290 76 204,69 €
1659 1290 76 204,69 €
1660 1291 76 263,76 €
1661 1292 76 322,83 €
1662 1293 76 381,91 €
1663 1293 76 381,91 €
1664 1294 76 440,98 €
1665 1295 76 500,05 €
1666 1295 76 500,05 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 31 430 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Jeudi 21 Novembre 2024 :: Emploithèque 2024 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 214 visiteurs en ligne