21/11/2024Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public

Administrateurs de l'État

Grille indiciaire de la fonction publique d'État 2024 et PPCR
Soyez averti par courriel des mises à jour de la grille indiciaire : Administrateurs de...

Soyez averti des mises à jour pour la grille indiciaire : Administrateurs de l'État Service gratuit.

Mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024

La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, GIPA 2024 …)

Corps : Administrateurs de l'État

Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire d'administrateur de l'État :

Déret n° 2022-1454 du 23 novembre 2022

Grade : Administrateur de l'État du deuxième grade

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
32ème - 1806 1387 6 827,90 €
31ème 1 an et 6 mois 1799 1382 6 803,29 €
30ème 1 an et 6 mois 1791 1377 6 778,67 €
29ème 1 an et 6 mois 1783 1372 6 754,06 €
28ème 1 an et 6 mois 1774 1367 6 729,44 €
27ème 1 an et 6 mois 1766 1362 6 704,83 €
26ème 1 an et 6 mois 1759 1357 6 680,22 €
25ème 1 an et 6 mois 1752 1352 6 655,60 €
24ème 1 an et 6 mois 1744 1347 6 630,99 €
23ème 1 an et 6 mois 1736 1342 6 606,38 €
22ème 1 an et 6 mois 1729 1337 6 581,76 €
21ème 1 an et 6 mois 1723 1333 6 562,07 €
20ème 1 an et 6 mois 1715 1328 6 537,46 €
19ème 1 an et 6 mois 1707 1323 6 512,84 €
18ème 1 an et 6 mois 1699 1318 6 488,23 €
17ème 1 an et 6 mois 1684 1308 6 439,00 €
16ème 1 an et 6 mois 1662 1293 6 365,16 €
15ème 1 an et 6 mois 1632 1271 6 256,86 €
14ème 1 an et 6 mois 1593 1244 6 123,94 €
13ème 1 an et 6 mois 1545 1210 5 956,57 €
12ème 1 an et 6 mois 1487 1169 5 754,73 €
11ème 1 an et 6 mois 1427 1127 5 547,98 €
10ème 1 an et 6 mois 1367 1084 5 336,30 €
9ème 1 an et 6 mois 1309 1040 5 119,69 €
8ème 1 an et 6 mois 1244 996 4 903,09 €
7ème 1 an et 6 mois 1178 950 4 676,64 €
6ème 1 an et 6 mois 1109 902 4 440,35 €
5ème 1 an et 6 mois 1046 852 4 194,21 €
4ème 1 an et 6 mois 981 800 3 938,23 €
3ème 1 an et 6 mois 910 746 3 672,40 €
2ème 1 an et 6 mois 860 708 3 485,33 €
1er 1 an et 6 mois 808 668 3 288,42 €

Grade : Administrateur de l'État du premier grade

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
30ème - 1336 1062 5 228,00 €
29ème 1 an et 6 mois 1332 1059 5 213,23 €
28ème 1 an et 6 mois 1328 1056 5 198,46 €
27ème 1 an et 6 mois 1325 1053 5 183,69 €
26ème 1 an et 6 mois 1321 1050 5 168,92 €
25ème 1 an et 6 mois 1317 1047 5 154,15 €
24ème 1 an et 6 mois 1314 1044 5 139,39 €
23ème 1 an et 6 mois 1310 1041 5 124,62 €
22ème 1 an et 6 mois 1305 1038 5 109,85 €
21ème 1 an et 6 mois 1301 1035 5 095,08 €
20ème 1 an et 6 mois 1298 1032 5 080,31 €
19ème 1 an et 6 mois 1293 1029 5 065,54 €
18ème 1 an et 6 mois 1286 1025 5 045,85 €
17ème 1 an et 6 mois 1280 1021 5 026,16 €
16ème 1 an et 6 mois 1274 1017 5 006,47 €
15ème 1 an et 6 mois 1267 1012 4 981,86 €
14ème 1 an et 6 mois 1260 1007 4 957,24 €
13ème 1 an et 6 mois 1243 995 4 898,17 €
12ème 1 an et 6 mois 1200 966 4 755,41 €
11ème 1 an et 6 mois 1152 932 4 588,03 €
10ème 1 an et 6 mois 1097 893 4 396,05 €
9ème 1 an et 6 mois 1042 849 4 179,44 €
8ème 1 an et 6 mois 981 800 3 938,23 €
7ème 1 an et 6 mois 910 746 3 672,40 €
6ème 1 an 860 708 3 485,33 €
5ème 1 an 808 668 3 288,42 €
4ème 1 an 752 626 3 081,66 €
3ème 1 an 695 582 2 865,06 €
2ème 1 an 634 536 2 638,61 €
1er 1 an 571 488 2 402,32 €

Grade : Administrateur de l'État du troisième grade

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
30ème 1 an et 6 mois 2074 1575 7 753,38 €
29ème 1 an et 6 mois 2068 1570 7 728,77 €
28ème 1 an et 6 mois 2062 1565 7 704,16 €
27ème 1 an et 6 mois 2056 1560 7 679,54 €
26ème 1 an et 6 mois 2049 1555 7 654,93 €
25ème 1 an et 6 mois 2043 1550 7 630,31 €
24ème 1 an et 6 mois 2037 1545 7 605,70 €
23ème 1 an et 6 mois 2031 1540 7 581,09 €
22ème 1 an et 6 mois 2025 1535 7 556,47 €
21ème 1 an et 6 mois 2019 1530 7 531,86 €
20ème 1 an et 6 mois 2012 1525 7 507,24 €
19ème 1 an et 6 mois 2006 1520 7 482,63 €
18ème 1 an et 6 mois 2000 1515 7 458,02 €
17ème 1 an et 6 mois 1990 1509 7 428,48 €
16ème 1 an et 6 mois 1977 1501 7 389,10 €
15ème 1 an et 6 mois 1960 1490 7 334,95 €
14ème 1 an et 6 mois 1931 1472 7 246,34 €
13ème 1 an et 6 mois 1901 1452 7 147,88 €
12ème 1 an et 6 mois 1869 1430 7 039,58 €
11ème 1 an et 6 mois 1829 1405 6 916,51 €
10ème 1 an et 6 mois 1792 1378 6 783,60 €
9ème 1 an et 6 mois 1747 1349 6 640,83 €
8ème 1 an et 6 mois 1697 1317 6 483,31 €
7ème 1 an et 6 mois 1650 1284 6 320,85 €
6ème 1 an et 6 mois 1598 1248 6 143,63 €
5ème 1 an et 6 mois 1545 1210 5 956,57 €
4ème 1 an et 6 mois 1487 1169 5 754,73 €
3ème 1 an et 6 mois 1427 1127 5 547,98 €
2ème 1 an et 6 mois 1367 1084 5 336,30 €
1er 1 an et 6 mois 1309 1040 5 119,69 €

Grade : Administrateurs de l'État du grade transitoire

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
37ème 1 an et 6 mois 2000 1515 7 458,02 €
36ème 1 an et 6 mois 1993 1511 7 438,33 €
35ème 1 an et 6 mois 1985 1506 7 413,71 €
34ème 1 an et 6 mois 1977 1501 7 389,10 €
33ème 1 an et 6 mois 1969 1496 7 364,48 €
32ème 1 an et 6 mois 1961 1491 7 339,87 €
31ème 1 an et 6 mois 1953 1486 7 315,26 €
30ème 1 an et 6 mois 1946 1481 7 290,64 €
29ème 1 an et 6 mois 1938 1476 7 266,03 €
28ème 1 an et 6 mois 1930 1471 7 241,41 €
27ème 1 an et 6 mois 1922 1466 7 216,80 €
26ème 1 an et 6 mois 1914 1461 7 192,19 €
25ème 1 an et 6 mois 1907 1456 7 167,57 €
24ème 1 an et 6 mois 1900 1451 7 142,96 €
23ème 1 an et 6 mois 1893 1446 7 118,34 €
22ème 1 an et 6 mois 1885 1441 7 093,73 €
21ème 1 an et 6 mois 1878 1436 7 069,12 €
20ème 1 an et 6 mois 1870 1431 7 044,50 €
19ème 1 an et 6 mois 1860 1424 7 010,04 €
18ème 1 an et 6 mois 1848 1416 6 970,66 €
17ème 1 an et 6 mois 1829 1405 6 916,51 €
16ème 1 an et 6 mois 1817 1395 6 867,28 €
15ème 1 an et 6 mois 1794 1379 6 788,52 €
14ème 1 an et 6 mois 1769 1364 6 714,68 €
13ème 1 an et 6 mois 1746 1348 6 635,91 €
12ème 1 an et 6 mois 1716 1329 6 542,38 €
11ème 1 an et 6 mois 1699 1318 6 488,23 €
10ème 1 an et 6 mois 1642 1278 6 291,32 €
9ème 1 an et 6 mois 1596 1246 6 133,79 €
8ème 1 an et 6 mois 1545 1210 5 956,57 €
7ème 1 an et 6 mois 1487 1169 5 754,73 €
6ème 1 an et 6 mois 1427 1127 5 547,98 €
5ème 1 an et 6 mois 1367 1084 5 336,30 €
4ème 1 an et 6 mois 1309 1040 5 119,69 €
3ème 1 an et 6 mois 1244 996 4 903,09 €
2ème 1 an et 6 mois 1178 950 4 676,64 €
1er 1 an et 6 mois 1109 902 4 440,35 €

Dernière mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024

Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles. Si vous en constatez, merci de les signaler au chef de projet internet : Contact Webmestre

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Jeudi 21 Novembre 2024 :: Emploithèque 2024 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 128 visiteurs en ligne