25/11/2024Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public

* NES du personnel technique hospitalier

Grille indiciaire de la fonction publique hospitalière 2024 et PPCR
Soyez averti par courriel des mises à jour de la grille indiciaire : * NES du personnel...

Soyez averti des mises à jour pour la grille indiciaire : * NES du personnel technique hospitalier Service gratuit.

Mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024

La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, GIPA 2024 …)

Les corps concernés par cette nouvelle grille (cf décrets statutaires en fin de fiche) :

  • Agent chef
  • Technicien supérieur

À noter que le corps des adjoints techniques de la FPH a été remplacé par le grade de technicien supérieur.

Corps : * NES du personnel technique

Grade : Technicien hospitalier (1er grade)

Catégorie B
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 597 508 2 500,77 €
12ème 4 ans 563 482 2 372,78 €
11ème 3 ans 538 462 2 274,33 €
10ème 3 ans 513 446 2 195,56 €
9ème 3 ans 500 436 2 146,33 €
8ème 3 ans 478 420 2 067,57 €
7ème 2 ans 452 401 1 974,04 €
6ème 2 ans 431 386 1 900,19 €
5ème 2 ans 415 377 1 855,89 €
4ème 1 an 401 376 1 850,97 €
3ème 1 an 397 375 1 846,04 €
2ème 1 an 395 374 1 841,12 €
1er 1 an 389 373 1 836,20 €

Grade : TSH de 2ème classe (2ème grade)

Catégorie B
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
12ème - 638 539 2 653,38 €
11ème 4 ans 599 509 2 505,70 €
10ème 3 ans 567 485 2 387,55 €
9ème 3 ans 542 466 2 294,02 €
8ème 3 ans 528 457 2 249,71 €
7ème 3 ans 506 441 2 170,95 €
6ème 2 ans 480 421 2 072,49 €
5ème 2 ans 458 406 1 998,65 €
4ème 2 ans 444 395 1 944,50 €
3ème 2 ans 429 384 1 890,35 €
2ème 1 an 415 377 1 855,89 €
1er 1 an 401 376 1 850,97 €

Grade : TSH de 1ère classe (3ème grade)

Catégorie B
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
11ème - 707 592 2 914,29 €
10ème 3 ans 684 574 2 825,68 €
9ème 3 ans 660 556 2 737,07 €
8ème 3 ans 638 539 2 653,38 €
7ème 3 ans 604 513 2 525,39 €
6ème 3 ans 573 489 2 407,24 €
5ème 2 ans 547 470 2 313,71 €
4ème 2 ans 513 446 2 195,56 €
3ème 2 ans 484 424 2 087,26 €
2ème 2 ans 461 409 2 013,42 €
1er 1 an 446 397 1 954,34 €

Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles. Si vous en constatez, merci de les signaler au webmestre : David Prudhon

Dernière mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Lundi 25 Novembre 2024 :: Emploithèque 2024 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 31 visiteurs en ligne